Wijen (Sesamum indicum L.) adalah semak semusim yang termasuk dalam famili Pedaliaceae. Tanaman ini dibudidayakan sebagai sumber minyak nabati, yang dikenal sebagai minyak wijen yang diperoleh dari ekstraksi bijinya. Wijen mendapat julukan “The Queen of Oil Seeds Crops” yang mencerminkan biji wijen memiliki kandungan gizi yang tinggi dan berdampak positif bagi konsumennya. Minyak nabati ini banyak digunakan untuk aneka industri, seperti industri makanan, kosmetik, farmasi dan lain-lain. Sedangkan bungkilnya dapat digunakan sebagai campuran pakan ternak. Minyak wijen sangat baik untuk dikonsumsi sehari-hari karena merupakan salah satu minyak nabati yang banyak mengandung asam lemak tidak jenuh tinggi yang mencapai 84 %. Asam lemak tidak jenuh berupa asam oleat dan linoleat yang diperlukan untuk dapat berlangsungnya fungsi dan pertumbuhan normal semua jaringan.
ijen yang merupakan salah satu dari 127 komoditas binaan Direktorat Jenderal Perkebunan ini mempunyai beberapa keunggulan seperti tahan kering, mutu biji tetap baik walaupun ditanam pada lahan kurus dan dapat dibudidayakan secara ekstensif, mempunyai nilai ekonomi yang relatif tinggi dan dapat ditumpangsarikan dengan tanaman lain. Di Indonesia, wijen dibudidayakan di sentra pengembangan di lahan kering pada musim penghujan terutama di Jawa Timur, Jawa Tengah, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Lampung. Produktivitas di tingkat petani masih sangat rendah yaitu ± 465 kg/ha. Salah satu upaya untuk meningkatkan produksi wijen nasional adalah dengan cara penggunaan varietas unggul dan penerapan teknik budidaya yang tepat.No | Karakter | Winas-1 | Winas-2 | Winas-3 | |
1 | Asal | Persilangan Sbr-1 dengan SI-22 (Bokor, Ngawi) | Persilangan Sbr-1 dengan SI-13 (Randu Agung, Lumajang) | Persilangan Sbr-1 dengan SI-26 (Pitu, Ngawi) | |
2 | Tipe pertumbuhan | Indeterminate | Indeterminate | Indeterminate | |
3 | Percabangan | Bercabang | Bercabang | Bercabang | |
4 | Posisi percabangan | Bawah dan tengah ke atas | Bawah dan tengah ke atas | Bawah dan tengah ke atas | |
5 | Tinggi tanaman (cm) | 113 – 146 | 111 – 144 | 105 – 138 | |
6 | Waktu berbunga pertama | 36 hari | 38 hari | 33 hari | |
7 | Umur panen | 110 hari ± 4 hari | 102 hari ± 4 hari | 98 hari ± 4 hari | |
8 | Jumlah ruang kapsul | 4 ruang | 4 ruang | 4 ruang | |
9 | Panjang kapsul (cm) | Pendek (2,37 ± 0,144) | Pendek (2,63 ± 0,094) | Pendek (2,41 ± 0,145) | |
10 | Lebar maksimum kapsul (cm) | Sedang (1.30 ± 0,159) | Sedang (1.54 ± 0,109) | Sedang (1.31 ± 0,141) | |
11 | Rata-rata jumlah kapsul per tanaman | 130 | 120 | 116 | |
12 | Rata-rata berat 1.000 biji | 3,17 gram | 3,30 gram | 3,06 gram | |
13 | Kadar minyak (%) | 50,88 | 49,83 | 48,82 | |
14 | Potensi produksi (kg/ha) | Rata-rata 1.471 Maksimum 2.222 | Rata-rata 1.436 Maksimum 1.933 | Rata-rata 1.412 Maksimum 1.874 | |
15 | Ketahanan terhadap : | ||||
- Phytopthora | Rentan | Agak rentan | Moderat tahan | ||
- P. latus | Rentan | Moderat tahan | Moderat tahan | ||

